| HTTP 方法 | POST |
| API 網址 | https://7xsmm.com/api/v2 |
| 回傳格式 | JSON |
服務列表
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | services |
回傳範例
[
{
"service": 1,
"name": "Followers",
"type": "Default",
"category": "First Category",
"rate": "0.90",
"min": "50",
"max": "10000",
"refill": true,
"cancel": true,
"dripfeed": true,
"desc": "Real followers, start within 1 hour.",
"average_time": "2 hours 15 minutes"
}
]
新增訂單
請使用服務清單中該服務的 "type"。
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| quantity | 數量 |
| runs | 分批次數(選填,滴灌:服務需有 "dripfeed": true) |
| interval | 間隔分鐘數(選填,滴灌) |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| comments | 留言內容, 每行一個 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| comments | 留言內容, 每行一個 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| quantity | 數量 |
| usernames | 帳號列表, 每行一個 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| quantity | 數量 |
| usernames | 帳號列表, 每行一個 |
| hashtags | 主題標籤, 每行一個 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| usernames | 帳號列表, 每行一個 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| quantity | 數量 |
| hashtag | 主題標籤 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| quantity | 數量 |
| username | 要提及其粉絲的使用者名稱 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| quantity | 數量 |
| media | 貼文連結 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| quantity | 數量 |
| username | 留言者的使用者名稱 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| quantity | 數量 |
| answer_number | 選項編號 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| username | 留言者的使用者名稱 |
| comments | 留言內容, 每行一個 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| quantity | 數量 |
| keywords | 關鍵字, 每行一個 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| quantity | 數量 |
| country | 國家代碼(US、GB…) |
| device | 1 桌上型電腦、2 Android 手機、3 iOS 手機、4 混合手機、5 混合手機與桌上型電腦 |
| type_of_traffic | 1 Google 關鍵字、2 自訂來源、3 無來源 |
| google_keyword | 關鍵字(type_of_traffic 為 1 時) |
| referring_url | 來源網址(type_of_traffic 為 2 時) |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| link | 服務連線 |
| quantity | 數量 |
| groups | 群組, 每行一個 |
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | add |
| service | 服務編號 |
| username | 帳號 |
| min | 每則貼文數量,最少 |
| max | 每則貼文數量,最多 |
| posts | 新貼文(選填) |
| old_posts | 已發布的貼文(選填) |
| delay | 延遲分鐘數:0、5、10、15、30、60、90、120、150、180、210、240、270、300、360、420、480、540、600 |
| expiry | 結束日期,日/月/年(選填) |
回傳範例
{
"order": 23501
}
訂單狀態
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | status |
| order | 訂單編號 |
回傳範例
{
"charge": "0.27819",
"start_count": "3572",
"status": "Partial",
"remains": "157",
"currency": "USD"
}
多筆訂單狀態
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | status |
| orders | 以逗號分隔的訂單編號(最多 100 筆) |
回傳範例
{
"1": {
"charge": "0.27819",
"start_count": "3572",
"status": "In progress",
"remains": "157",
"currency": "USD"
},
"10": {
"error": "Incorrect order ID"
},
"100": {
"status": "In progress",
"runs": "3",
"orders": [101, 102]
}
}
建立補單
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | refill |
| order | 訂單編號 |
回傳範例
{
"refill": "1"
}
建立多筆補單
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | refill |
| orders | 以逗號分隔的訂單編號(最多 100 筆) |
回傳範例
[
{
"order": 1,
"refill": 1
},
{
"order": 2,
"refill": {
"error": "Incorrect order ID"
}
}
]
補單狀態
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | refill_status |
| refill | 補單編號 |
回傳範例
{
"status": "Completed"
}
多筆補單狀態
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | refill_status |
| refills | 以逗號分隔的補單編號(最多 100 筆) |
回傳範例
[
{
"refill": 1,
"status": "Completed"
},
{
"refill": 2,
"status": {
"error": "Refill not found"
}
}
]
取消訂單
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | cancel |
| orders | 以逗號分隔的訂單編號(最多 100 筆) |
回傳範例
[
{
"order": 1,
"cancel": 1
},
{
"order": 2,
"cancel": {
"error": "Incorrect order ID"
}
}
]
使用者餘額
| 參數 | 說明 |
| key | API 金鑰 |
| action | balance |
回傳範例
{
"balance": "100.84292",
"currency": "USD"
}
PHP 範例檔案