| HTTP विधि | POST |
| API URL | https://7xsmm.com/api/v2 |
| रिटर्न प्रारूप | JSON |
सेवा सूची
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | services |
नमूना रिटर्न
[
{
"service": 1,
"name": "Followers",
"type": "Default",
"category": "First Category",
"rate": "0.90",
"min": "50",
"max": "10000",
"refill": true,
"cancel": true,
"dripfeed": true,
"desc": "Real followers, start within 1 hour.",
"average_time": "2 hours 15 minutes"
}
]
ऑर्डर दें
सेवा सूची में दिया गया सेवा का "type" इस्तेमाल करें।
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| quantity | मात्रा |
| runs | डिलीवरी के रन (वैकल्पिक, ड्रिप-फ़ीड: "dripfeed": true वाली सेवाएँ) |
| interval | मिनटों में अंतराल (वैकल्पिक, ड्रिप-फ़ीड) |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| comments | टिप्पणियाँ, हर पंक्ति में एक |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| comments | टिप्पणियाँ, हर पंक्ति में एक |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| quantity | मात्रा |
| usernames | यूज़रनेम, हर पंक्ति में एक |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| quantity | मात्रा |
| usernames | यूज़रनेम, हर पंक्ति में एक |
| hashtags | हैशटैग, हर पंक्ति में एक |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| usernames | यूज़रनेम, हर पंक्ति में एक |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| quantity | मात्रा |
| hashtag | हैशटैग |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| quantity | मात्रा |
| username | वह यूज़रनेम जिसके फ़ॉलोअर्स मेंशन किए जाएँ |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| quantity | मात्रा |
| media | मीडिया लिंक |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| quantity | मात्रा |
| username | कमेंट करने वाले का यूज़रनेम |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| quantity | मात्रा |
| answer_number | जवाब का नंबर |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| username | कमेंट करने वाले का यूज़रनेम |
| comments | टिप्पणियाँ, हर पंक्ति में एक |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| quantity | मात्रा |
| keywords | कीवर्ड, हर पंक्ति में एक |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| quantity | मात्रा |
| country | देश कोड (US, GB, ...) |
| device | 1 डेस्कटॉप, 2 मोबाइल Android, 3 मोबाइल iOS, 4 मिश्रित मोबाइल, 5 मिश्रित मोबाइल और डेस्कटॉप |
| type_of_traffic | 1 Google कीवर्ड, 2 कस्टम रेफ़रर, 3 बिना रेफ़रर |
| google_keyword | कीवर्ड (जब type_of_traffic 1 हो) |
| referring_url | रेफ़रिंग URL (जब type_of_traffic 2 हो) |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| link | सेवा कनेक्शन |
| quantity | मात्रा |
| groups | ग्रुप, हर पंक्ति में एक |
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | add |
| service | सेवा ID |
| username | यूज़रनेम |
| min | प्रति पोस्ट मात्रा, न्यूनतम |
| max | प्रति पोस्ट मात्रा, अधिकतम |
| posts | नई पोस्ट (वैकल्पिक) |
| old_posts | पहले से प्रकाशित पोस्ट (वैकल्पिक) |
| delay | मिनटों में देरी: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360, 420, 480, 540, 600 |
| expiry | समाप्ति तिथि, dd/mm/yyyy (वैकल्पिक) |
नमूना रिटर्न
{
"order": 23501
}
ऑर्डर स्थिति
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | status |
| order | ऑर्डर ID |
नमूना रिटर्न
{
"charge": "0.27819",
"start_count": "3572",
"status": "Partial",
"remains": "157",
"currency": "USD"
}
कई ऑर्डर की स्थिति
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | status |
| orders | कॉमा से अलग ऑर्डर ID (100 तक) |
नमूना रिटर्न
{
"1": {
"charge": "0.27819",
"start_count": "3572",
"status": "In progress",
"remains": "157",
"currency": "USD"
},
"10": {
"error": "Incorrect order ID"
},
"100": {
"status": "In progress",
"runs": "3",
"orders": [101, 102]
}
}
रीफ़िल बनाएँ
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | refill |
| order | ऑर्डर ID |
नमूना रिटर्न
{
"refill": "1"
}
कई रीफ़िल बनाएँ
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | refill |
| orders | कॉमा से अलग ऑर्डर ID (100 तक) |
नमूना रिटर्न
[
{
"order": 1,
"refill": 1
},
{
"order": 2,
"refill": {
"error": "Incorrect order ID"
}
}
]
रीफ़िल की स्थिति
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | refill_status |
| refill | रीफ़िल ID |
नमूना रिटर्न
{
"status": "Completed"
}
कई रीफ़िल की स्थिति
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | refill_status |
| refills | कॉमा से अलग रीफ़िल ID (100 तक) |
नमूना रिटर्न
[
{
"refill": 1,
"status": "Completed"
},
{
"refill": 2,
"status": {
"error": "Refill not found"
}
}
]
ऑर्डर रद्द करें
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | cancel |
| orders | कॉमा से अलग ऑर्डर ID (100 तक) |
नमूना रिटर्न
[
{
"order": 1,
"cancel": 1
},
{
"order": 2,
"cancel": {
"error": "Incorrect order ID"
}
}
]
उपयोगकर्ता शेष राशि
| पैरामीटर | स्पष्टीकरण |
| key | API कुंजी |
| action | balance |
नमूना रिटर्न
{
"balance": "100.84292",
"currency": "USD"
}
नमूना PHP फ़ाइल